
Materiaal: Polyvinylideenfluoride (PVDF)
Materialen van de membranen / ventielkogels / afdichtingen: PTFE / PTFE
Beschrijving:
De perslucht aangedreven membraanpomp geschikt voor licht ontvlambare vloeistoffen. Perfect voor circulatie en verpompen naar kleine systemen of in het laboratorium .
- Typische toepassingen: Chemische circulatie en toevoer, vloeistoffen met vaste deeltjes zoals verven en vernissen, galvano-vloeistoffen enz.
- Olievrij gebruik
Eigenschappen & Voordelen
- Luchtgeleidende componenten van corrosiebestendig kunststof
- Geen smeermiddelen en daarmee geen verontreiniging van de vloeistof van smeermiddelen
- Absoluut droogloopveilig
- Zelfaanzuigend (ook in droge toestand)
- Geen vervuiling van het milieu of product door olienevel.
Behuizing (Materiaal): | PP (Polypropyleen), PVDF (polyvinylideenfluoride), PA (polyamide) |
Afdichtingen (Materiaal): | PTFE (Polyvinylideenfluoride), NBR (Acrylnitril-Butadieen-Rubber), EPDM (Ethyleen propyleen dieen rubber) |
Ventielkogels (Materiaal): | PTFE (Polyvinylidenfluorid) |
Membranen (Materiaal): | PTFE (Polyvinylideenfluoride), TPV (NBR-PP) = NBR/PP-Compound, TPV (EPDM-PP) = EPDM/PP-Compound |
Dubbelmembraanpompen (Materiaal): | Kunststof |
Vloeistofhoeveelheid (tot max. l/min)*: | 16 |
Vloeistoftemperatuur (max. °C): | 66, 93 |
Bedrijfsdruk (max. bar): | 6,8 |
Viscositeit (tot mPas): | 3000 |
Vaste deeltjes (max. ø mm): | 1,6 |
Zuighoogte droog (in mm): | 5, 5,2 |
Luchtinlaat (inch) buiten: | 1/4" |
Luchtuitlaat (inch) buiten: | 1/4" |
Persaansluiting (inch) buiten: | 1/4" |
Zuigaansluiting (inch) buiten: | 1/4" |
Bedrijfsdruk (max. bar): | 6,8 |
Uitvoering/uitrusting: | Gebout |
Type: | DMP 1/4" PPB PP/TPV (NBR-PP), DMP 1/4" PPE PP/TPV (EPDM-PP), DMP 1/4" PPT PP/PTFE, DMP 1/4" KNT PVDF/PTFE, DMP 1/4" NEC PA/TPV (EPDM-PP), DMP 1/4" NTC PA/PTFE |
Certificering: | Atex-toelating |
* De max. hoeveelheid is een vastgestelde waarde, bepaald met behulp van een testbank en gemeten met water bij een gemiddelde temperatuur van ongeveer 20 ° C. De meting wordt uitgevoerd aan de uitstroomopening van de pomp, zonder slang, tappistool of flowmeter. De opbrengst die bij gebruik kan worden bereikt, is lager en hangt af van de individuele toepassing, de eigenschappen van het medium en de configuratie van de pomp.Ook de max. opvoerhoogte is afhankelijk van de pompuitvoering, de motor en het medium. ** Proefopstelling: Medium water / diesel, stroming in voorkeursrichting, stabiele aansluitafstand 0,2 m voor en na de flowmeter