Motor: ME II 3 - 460W, 230V
Tauchtiefe: 1000 mm (dichtungslos)
Beschreibung:
Die Fasspumpe ist geeignet für dünnflüssige, brennbare und leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe. Perfekt für die Entnahme oder Umfüllen von Lösemitteln geeignet.
- optional mit Ex - Stecker lieferbar
- Pumpwerk ausgestattet mit Lutz Original Handrad
- zum Ab- oder Umfüllen alternativer Kraftstoffe, Öle, entzündlicher Flüssigkeiten geeignet
Eigenschaften & Vorteile
- wahlweise mit Elektro- oder Druckluftantrieb
- keine Schmierstoffe und damit keine Verunreinigung des Fördermediums durch Schmierstoffe
- hochbeständige Edelkohle-Wellenlagerung
- Wartung ohne Spezialwerkzeuge
- Dichtmodule der dichtungslosen (DL) Pumpe austauschbar
- zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU, Kategorie 1/2
Geschikte stoffen: | Styreen, Isopropanol, Benzine, Ethanol, Azijnzuur, Mierenzuur, Kerosine, Methanol, Petroleum, Butanol, Ethylacetaat, Butylacetaat, Tolueen, Nicotine, Aceton |
Pompwerk (Materiaal): | RVS |
Opvoerelement (Materiaal): | ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer) |
Statische afdichting (Materiaal): | geen afdichtingen in contact met het medium |
Mechanische afdichting (materiaal): | geen afdichtingen in contact met het medium |
Lager (Materiaal): | Koolstof |
Aandrijfas (Materiaal): | RVS (316 Ti) |
Vloeistofhoeveelheid (tot max. l/min)*: | 95 |
Opvoerhoogte (tot mwk): | 14 |
Vloeistoftemperatuur (max. °C): | 100 |
Soortelijk gewicht (tot kg/dm³): | 1,6 |
Bedrijfsdruk (max. bar): | 6 |
Viscositeit (tot mPas): | 350 |
Opvoerelement / Soort aandrijving: | Waaier (radiale waaier) |
Afdichtingsvorm: | Dichtingsloos (DL) |
Insteekdiepte (mm): | 1000 |
Diameter (max. mm): | 41 |
Draadaansluiting (Inch) buiten: | 1 1/4" |
Explosie bescherming: | Explosieveilig |
Soort aandrijving: | Elektrisch |
Vermogen (W): | 460 |
Spanning (V): | 230 |
Frequentie (Hz): | 50 |
Beschermingsgraad: | IP54 |
Uitvoering/uitrusting: | onderspannings uitschakeling |
* De max. hoeveelheid is een vastgestelde waarde, bepaald met behulp van een testbank en gemeten met water bij een gemiddelde temperatuur van ongeveer 20 ° C. De meting wordt uitgevoerd aan de uitstroomopening van de pomp, zonder slang, tappistool of flowmeter. De opbrengst die bij gebruik kan worden bereikt, is lager en hangt af van de individuele toepassing, de eigenschappen van het medium en de configuratie van de pomp.Ook de max. opvoerhoogte is afhankelijk van de pompuitvoering, de motor en het medium. ** Proefopstelling: Medium water / diesel, stroming in voorkeursrichting, stabiele aansluitafstand 0,2 m voor en na de flowmeter